











| オーダー番号 | 商品 | 金額 | オーダー番号 | 商品 | 金額 |
| 301 | TUBAKI | 0 | 306 | コンタクトレンズ 保存液 (ハード用) |
0 |
| 302 | ばら園 | 0 | 307 | コンタクトレンズ 保存液 (ソフト用) |
0 |
| 303 | LAX | 0 | 308 | 爪切り | 0 |
| 304 | Dove | 0 | 309 | ソーイングセット | 0 |
| 305 | Segreta | 0 | 310 | 生理用品 | 0 |

| オーダー番号 | 商品 | 金額 | オーダー番号 | 商品 | 金額 |
| 101 | ポテトフライ | 250 | 115 | 揚げたこ焼き | 450 |
| 102 | ウィンナー | 300 | 116 | お好みセット | 600 |
| 103 | 鶏のからあげ | 400 | 117 | 焼きおにぎり(1個) | 80 |
| 104 | バラエティーセット | 650 | 118 | コーヒー付(HOT) | 150 |
| 105 | たらこスパゲティー | 600 | 119 | コーヒー付(ICE) | 150 |
| 106 | ミートスパゲティー | 600 | 120 | 紅茶付(HOT) | 150 |
| 107 | えびピラフ | 600 | 121 | 紅茶付(ICE) | 150 |
| 108 | 五目炒飯 | 600 | 122 | コーヒー付(HOT) | 300 |
| 109 | ビーフカレー | 600 | 123 | コーヒー付(ICE) | 300 |
| 110 | かに雑炊 | 550 | 124 | 紅茶(HOT) | 300 |
| 111 | 磯雑炊 | 500 | 125 | 紅茶(ICE) | 300 |
| 112 | きつねうどん | 450 | 126 | オレンジジュース | 300 |
| 113 | 肉うどん | 550 | 127 | グレープフルーツジュース | 300 |
| 114 | お好み焼き | 450 | 128 | ミックスジュース | 300 |

| オーダー番号 | 商品 | 金額 | オーダー番号 | 商品 | 金額 |
| 129 | スーパードライ | 450 | 139 | 生茶 | 130 |
| 130 | スーパードライ | 350 | 140 | FIRE 挽きたて微糖 | 130 |
| 131 | 氷結レモン 500ml | 350 | 141 | FIRE 挽きたて工房 | 130 |
| 132 | 氷結レモン 350ml | 250 | 142 | FIRE 挽きたてBLACK | 130 |
| 133 | 旬果搾り 巨峰 | 250 | 143 | コカコーラ | 130 |
| 134 | 旬果搾り 桃 | 250 | 144 | スプライト | 130 |
| 135 | 旬果搾り 梅 | 250 | 145 | ファンタグレープ | 130 |
| 136 | カルピスサワー | 250 | 146 | Qoo とってもオレンジ | 130 |
| 137 | クリスタルガイザー | 150 | 147 | 午後の紅茶 ミルク | 130 |
| 138 | ウーロン茶 | 130 | 148 | 午後の紅茶 ストレート | 130 |

| オーダー番号 | 商品 | 金額 | オーダー番号 | 商品 | 金額 |
| 401 | マイルドセブン | 300 | 406 | キャビンマイルド | 300 |
| 402 | マイルドセブンライト | 300 | 407 | ラークマイルド | 300 |
| 403 | マイルドセブン スーパーライト |
300 | 408 | マルボロ メンソールライト |
320 |
| 404 | セブンスター | 300 | 409 | ライター | 100 |
| 405 | キャスターマイルド | 290 | |||